ਟਰੱਕ, ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ, ਸਟਾਕ, ਸਰਵੋ ਕਲਚ 9700511790
ਬ੍ਰਾਂਡ | ਕੇਆਰਐਮਐਲ | ਬਦਲਦਾ ਹੈ |
ਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਸਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ | ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ |
ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਵਾਲੀਅਮ (dm³) | 4. 601 | ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ |
ਛੇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ |
ਲੰਬਾਈ | 278 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਅਧਿਕਤਮਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦਬਾਅ | 10.0 ਬਾਰ | |
ਦਰਮਿਆਨਾ | ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ SAE J 1703 | |
ਮਾਊਂਟਿੰਗ | 4x Ø 9.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 1-4 | M14 x 1.5 ( K ) | |
ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 11 | M16 x 1.5 | |
ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 31 | ਫਲੈਪ ਐਗਜ਼ੌਸਟ | |
ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 32 | Ø 8.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਡਿਵਾਈਸ | |
ਪੁਸ਼-ਡੰਡੇ ਦਾ ਧਾਗਾ | ਬਾਲ Ø 12.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਸਟ੍ਰੋਕ | 58.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | OE ਨਿਰਧਾਰਨ | |
ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ | -40°C ਤੋਂ +80°C | |
GTIN | 7895851022898 | |
ਆਕਾਰ (mm x mm x mm) | 290 x 123 x 129 | |
ਯੂ.ਪੀ.ਸੀ | 193133373407 ਹੈ | |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 3.004 | |
ਭਾਰ (lb) | 6.6227 |
ABUOT KRML
ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ
ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ