ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਰਵੋ ਕਲਚ 9700514020
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਕੇਆਰਐਮਐਲ | ਬਦਲਦਾ ਹੈ |
| ਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਸਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ | ਰੇਨੌਲਟ |
| ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਵਾਲੀਅਮ (dm³) | ੭.੩੧੪ | |
| ਟਿੱਪਣੀਆਂ | ਆਰ.ਵੀ.ਆਈ | |
| ਛੇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਲੰਬਾਈ | 277 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਅਧਿਕਤਮਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦਬਾਅ | 10.0 ਬਾਰ | |
| ਦਰਮਿਆਨਾ | ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਲ SAE J 1703 | |
| ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 1-4 | M14 x 1.5 ( B ) | |
| ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 11 | M16 x 1.5 JED - 464 | |
| ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 12 | M12 x 1.5 JED - 464 | |
| ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 22 | M12 x 1.5 JED - 464 | |
| ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 31 | ਫਲੈਪ ਐਗਜ਼ੌਸਟ | |
| ਪੋਰਟ ਥਰਿੱਡ 32 | Ø 8.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਡਿਵਾਈਸ | |
| ਪੁਸ਼-ਡੰਡੇ ਦਾ ਧਾਗਾ | M12 x 1.75 | |
| ਸਟ੍ਰੋਕ | 25.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | OE ਨਿਰਧਾਰਨ | |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ | -30°C ਤੋਂ +100°C | |
| GTIN | 04057875300106 | |
| ਆਕਾਰ (mm x mm x mm) | 404 x 146 x 124 | |
| ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 2. 98 | |
| ਭਾਰ (lb) | 6. 5698 |
ABUOT KRML
ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ
ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ







